Lieferspezifikationen
Alle Daten auf einen Blick
Tubus Waben mit offenen Zellen
Raumgewichte | 60 -120 kg/m3 | |
Abmessungen | Länge* | 1000 - 2900 mm |
Breite* | 850 - 1400 mm | |
Kernhöhe | 5 - 100 mm (jedes Zehntel) |
|
Toleranzen | Länge/Breite | ± 4,00 mm |
Kernhöhe | ± 0,35 mm |
* Abweichende Abmessungen auf Anfrage
Tubus Waben mit Polyestervlies
Raumgewichte | 60 -120 kg/m3 | |
Vliesstärken | 30 - 120 g/m2 | |
Abmessungen | Länge* | 800 - 3000 mm |
Breite* | 600 - 1500 mm | |
Kernhöhe | 5 - 65 mm (jedes Zehntel) |
|
Toleranzen | Länge/Breite | ± 4,00 mm |
Kernhöhe | ± 0,15 mm |
* Abweichende Abmessungen auf Anfrage
Tubus Waben mit Folie und Vlies
Raumgewichte | 60 -120 kg/m3 | |
Folienstärken | 75 µm und 140 µm | |
Vliesstärken | 30 - 120 g/m2 | |
Abmessungen | Länge* | 800 - 3000 mm |
Breite* | 600 - 1500 mm | |
Kernhöhe | 5 - 65 mm (jedes Zehntel) |
|
Toleranzen | Länge/Breite | ± 4,00 mm |
Kernhöhe | ± 0,15 mm |
* Abweichende Abmessungen auf Anfrage
Weitere Infos
Erfahren Sie hier mehr über die Eigenschaften und Verarbeitungsmöglichkeiten unserer Produkte:
Downloads
Alle technischen Daten und Spezifikationen, sowie Verarbeitungshinweise finden Sie in unseren PDFs zum Download: